Gruppen

Gruppe A

w d l
Mexiko 5 4 0 1 12 (10-3)
Süd Afrika 4 1 1 2 4 (2-4)
Süd Korea 3 1 0 2 3 (2-3)
Tschechien 3 0 1 2 1 (2-6)

Gruppe B

w d l
Schweiz 6 4 1 1 13 (14-9)
Kanada 5 2 1 2 7 (9-6)
Bosnien-Herzegowina 4 1 1 2 4 (5-8)
Katar 3 0 1 2 1 (2-10)

Gruppe C

w d l
Marokko 6 4 1 1 13 (13-8)
Brasilien 5 3 1 1 10 (10-4)
Schottland 3 1 0 2 3 (1-4)
Haiti 3 0 0 3 0 (2-8)

Gruppe D

w d l
USA 5 3 0 2 9 (11-8)
Paraguay 5 2 1 2 7 (7-9)
Australien 4 1 1 2 4 (5-7)
Türkei 3 1 0 2 3 (3-5)

Gruppe E

w d l
Deutschland 4 2 0 2 6 (14-9)
Elfenbeinküste 4 2 0 2 6 (5-4)
Ecuador 4 1 1 2 4 (2-4)
Curacao 3 0 1 2 1 (1-9)

Gruppe F

w d l
Niederlande 4 2 1 1 7 (13-8)
Japan 4 1 2 1 5 (8-5)
Schweden 4 1 1 2 4 (7-10)
Tunesien 3 0 0 3 0 (2-12)

Gruppe G

w d l
Belgien 6 3 2 1 11 (14-7)
Ägypten 5 2 2 1 8 (12-9)
Iran 3 0 3 0 3 (3-3)
Neuseeland 3 0 1 2 1 (4-10)

Gruppe H

w d l
Spanien 7 6 1 0 19 (13-1)
Kap Verde 4 0 3 1 3 (4-5)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Saudi Arabien 3 0 2 1 2 (1-5)

Gruppe I

w d l
Frankreich 7 6 0 1 18 (16-4)
Norwegen 6 4 0 2 12 (13-11)
Senegal 4 1 0 3 3 (10-9)
Irak 3 0 0 3 0 (1-12)

Gruppe J

w d l
Argentinien 7 7 0 0 21 (19-7)
Österreich 4 1 1 2 4 (6-9)
Algerien 4 1 1 2 4 (5-9)
Jordanien 3 0 0 3 0 (3-8)

Gruppe K

w d l
Kolumbien 5 3 1 1 10 (8-5)
Portugal 5 2 2 1 8 (8-3)
Kongo 4 1 1 2 4 (5-5)
Usbekistan 3 0 0 3 0 (2-11)

Gruppe L

w d l
England 7 5 1 1 16 (14-8)
Kroatien 4 2 0 2 6 (6-7)
Ghana 4 1 1 2 4 (2-3)
Panama 3 0 0 3 0 (0-4)