Gruppen

Gruppe A

w d l
Mexiko 1 1 0 0 3 (2-0)
Süd Korea 1 1 0 0 3 (2-1)
Tschechien 1 0 0 1 0 (1-2)
Süd Afrika 1 0 0 1 0 (0-2)

Gruppe B

w d l
Kanada 1 0 1 0 1 (1-1)
Bosnien-Herzegowina 1 0 1 0 1 (1-1)
Katar 1 0 1 0 1 (1-1)
Schweiz 1 0 1 0 1 (1-1)

Gruppe C

w d l
Schottland 1 1 0 0 3 (1-0)
Brasilien 1 0 1 0 1 (1-1)
Marokko 1 0 1 0 1 (1-1)
Haiti 1 0 0 1 0 (0-1)

Gruppe D

w d l
USA 1 1 0 0 3 (4-1)
Australien 1 1 0 0 3 (2-0)
Türkei 1 0 0 1 0 (0-2)
Paraguay 1 0 0 1 0 (1-4)

Gruppe E

w d l
Deutschland 1 1 0 0 3 (7-1)
Elfenbeinküste 1 1 0 0 3 (1-0)
Ecuador 1 0 0 1 0 (0-1)
Curacao 1 0 0 1 0 (1-7)

Gruppe F

w d l
Schweden 1 1 0 0 3 (5-1)
Niederlande 1 0 1 0 1 (2-2)
Japan 1 0 1 0 1 (2-2)
Tunesien 1 0 0 1 0 (1-5)

Gruppe G

w d l
Iran 1 0 1 0 1 (2-2)
Neuseeland 1 0 1 0 1 (2-2)
Belgien 1 0 1 0 1 (1-1)
Ägypten 1 0 1 0 1 (1-1)

Gruppe H

w d l
Uruguay 1 0 1 0 1 (1-1)
Saudi Arabien 1 0 1 0 1 (1-1)
Spanien 1 0 1 0 1 (0-0)
Kap Verde 1 0 1 0 1 (0-0)

Gruppe I

w d l
Norwegen 1 1 0 0 3 (4-1)
Frankreich 1 1 0 0 3 (3-1)
Senegal 1 0 0 1 0 (1-3)
Irak 1 0 0 1 0 (1-4)

Gruppe J

w d l
Argentinien 1 1 0 0 3 (3-0)
Österreich 1 1 0 0 3 (3-1)
Jordanien 1 0 0 1 0 (1-3)
Algerien 1 0 0 1 0 (0-3)

Gruppe K

w d l
Portugal 0 0 0 0 0 (0-0)
Kongo 0 0 0 0 0 (0-0)
Usbekistan 0 0 0 0 0 (0-0)
Kolumbien 0 0 0 0 0 (0-0)

Gruppe L

w d l
Ghana 0 0 0 0 0 (0-0)
Panama 0 0 0 0 0 (0-0)
England 0 0 0 0 0 (0-0)
Kroatien 0 0 0 0 0 (0-0)